Теплоноситель/Нагреваемая среда
Допустимые потери напора |
160->80/90<-70 Макс 50/20 кПа |
135->70/70<-55 Макс 20/20 кПа |
135->80/95<-70 Макс 10/20 кПа |
135->80/95<-70 Макс 20/30 кПа |
135->80/90<-70 Макс 10/20 кПа |
135->80/90<-70 Макс 20/30 кПа |
130->80/95<-70 Макс 10/20 кПа |
Мощность, кВт | Модель | Модель | Модель | Модель | Модель | Модель | Модель |
50 | M3-18H | M3-14M | M3-18H | M3-18H | M3-18H | M3-14H | M3-20H |
100 | M3-34H | M3-30M | M3-30H | M3-30H | M3-34H | M3-24H | M3-34H |
150 | M6M-12M | M6M-12L | M3-42H | M3-42H | M3-54H | M3-42H | M3-48H |
200 | M6M-16M | M6M-16L | M3-58H | M3-56H | M6M-16M | M3-60H | M3-62H |
300 | M6M-24M | M6M-22L | M6M-24M | M6M-24M | M6M-24M | M6M-20M | M6M-28M |
400 | M6M-34M | M6M-32L | M6M-32M | M6M-32M | M6M-34M | M6M-26M | M6M-34M |
500 | M6M-44M | M10M-22M | M6M-38M | M6M-38M | M6M-44M | M6M-34M | M6M-42M |
750 | M10M-40M | M10M-34M | M10M-34H | M6M-54M | M10M-42H | M10M-34H | M10M-36H |
1.000 | M10M-52M | M10M-46M | M10M-46H | M10M-42H | M10M-58H | M10M-46H | M10M-48H |
Теплоноситель/Нагреваемая среда
Допустимые потери напора |
130->80/95<-70 Макс 20/30 кПа |
130->80/90<-70 Макс 10/20 кПа |
130->80/90<-70 Макс 20/30 кПа |
135->75/95<-70 Макс 50/20 кПа |
135->75/90<-70 Макс 50/20 кПа |
130->70/85<-65 Макс 50/20 кПа |
110->70/80<-65 Макс 30/30 кПа |
Мощность, кВт | Модель | Модель | Модель | Модель | Модель | Модель | Модель |
50 | M3-20H | M3-18Н | M3-16H | M3-32H | M3-24H | M3-26H | M3-28H |
100 | M3-34H | M3-34H | M3-28H | M3-60H | M3-44H | M3-46H | M3-52H |
150 | M3-48H | M3-54H | M3-42H | M6M-18H | M3-64H | M3-66H | M6M-24M |
200 | M3-62H | M6M-16M | M3-60H | M6M-22H | M6M-26M | M6M-28M | M6M-30M |
300 | M6M-28M | M6M-24M | M6M-20M | M6M-34H | M6M-38M | M6M-40M | M6M-42M |
400 | M6M-34M | M6M-34M | M6M-26M | M6M-46H | M6M-48M | M6M-50M | M10B-26H |
500 | M6M-42M | M6M-44M | M6M-34M | M6M-58H | M10M-34H | M10M-36H | M10B-32H |
750 | M10M-36H | M10M-42H | M10M-34H | M10M-68H | M10M-50H | M10M-52H | M10B-50H |
1.000 | M10M-48H | M10M-58H | M10M-46H | M10M-88H | M10M-64H | M10M-68H | M10B-66H |
Теплоноситель/Нагреваемая среда
Допустимые потери напора |
110->60/80<-55 Макс 30/30 кПа |
110->60/70<-50 Макс 30/30 кПа |
105->70/85<-65 Макс 50/30 кПа |
95->45/75<-40 Макс 20/20 кПа |
75->40/70<-35 Макс 10/20 кПа |
65->40/60<-35 Макс 10/30 кПа |
60->50/45<-35 Макс 20/20 кПа |
Мощность, кВт | Модель | Модель | Модель | Модель | Модель | Модель | Модель |
50 | M3-48H | M3-18H | M3-52H | M6-12H | M6-46H | M6-30H | M3-24H |
100 | M3-90H | M3-30H | M6M-16H | M6-20H | M6-84H | M6-54H | M6M-14L |
150 | M6M-20M | M3-44H | M6M-22H | M6-28H | M6-124H | M6-80H | M6M-18L |
200 | M6M-26M | M3-62H | M6M-28H | M6-34H | M6-162H | M6-104H | M6M-24L |
300 | M6M-36M | M6M-24M | M6M-40H | M6-50H | M10B-294H | M6-152H | M10M-22M |
400 | M6M-46H | M6M-32H | M6M-50H | M6-64H | M10B-390H | M10B-208H | M10M-28M |
500 | M6M-56H | M6M-38H | M10B-64H | M6-78H | - | M10B-258H | M10M-36M |
750 | M6M-82H | M10M-36H | M10B-86H | M6-114H | - | M10B-382H | M10M-54M |
1.000 | M10B-68H | M10M-48H | M10B-134H | M10B-132H | - | - | - |
Наши специалисты бесплатно произведут профессиональный подбор теплообменника индивидуально для решения ваших задач, а также помогут определиться с выбором конкретного устройства.