Производство и продажа пластинчатых
разборных и паяных теплообменников,
пластины и уплотнения для теплообменников
по России и СНГ
8 928 148 84 20
zakaz@siborga.com

Разборный пластинчатый теплообменник Ридан

НН04

10 пластин — 15 967руб
20 пластин — 24 540руб
30 пластин — 34 805руб
40 пластин — 43 047руб
50 пластин — 52 018руб
60 пластин — 62 357руб
70 пластин — 71 000руб
80 пластин — 80 298руб
90 пластин — 89 371руб

НН08

10 пластин — 24 269руб
20 пластин — 34 354руб
30 пластин — 46 335руб
40 пластин — 60 429руб
50 пластин — 71 910руб
60 пластин — 83 053руб
70 пластин — 95 034руб
80 пластин — 107 015руб
90 пластин — 118 996руб

НН07

10 пластин — 28 854руб
20 пластин — 41 045руб
30 пластин — 54 198руб
40 пластин — 71 767руб
50 пластин — 87 843руб
60 пластин — 102 457руб
70 пластин — 117 072руб
80 пластин — 131 099руб
90 пластин — 145 237руб
100 пластин — 162 698руб
110 пластин — 176 389руб

НН14

10 пластин — 34 134руб
20 пластин — 52 215руб
30 пластин — 71 295руб
40 пластин — 94 453руб
50 пластин — 114 033руб
60 пластин — 131 615руб
70 пластин — 148 335руб
80 пластин — 169 912руб
90 пластин — 188 492руб
100 пластин — 207 072руб
110 пластин — 223 794руб

НН20

10 пластин — 43 563руб
20 пластин — 63 497руб
30 пластин — 87 861руб
40 пластин — 109 839руб
50 пластин — 134 203руб
60 пластин — 154 137руб
70 пластин — 178 501руб
80 пластин — 202 756руб
90 пластин — 224 905руб
100 пластин — 244 839руб
110 пластин — 269 203руб

НН19

10 пластин — 45 023руб
20 пластин — 68 285руб
30 пластин — 88 548руб
40 пластин — 110 011руб
50 пластин — 130 273руб
60 пластин — 151 092руб
70 пластин — 171 355руб
80 пластин — 192 349руб
90 пластин — 210 585руб
100 пластин — 230 847руб
110 пластин — 254 164руб
120 пластин — 274 426руб
130 пластин — 294 689руб
140 пластин — 314 951руб
150 пластин — 335 214руб
160 пластин — 354 140руб

Тип теплообменника Площадь пластины, м² Присоединение, мм
НН №04 0.04 32
НН №08 0.08 32
НН №07 0.07 50
НН №14 0.15 50
НН №20 0.21 50
НН №19 0.22 65
НН №21 0.24 100
НН №22 0.26 100
НН №47 0.51 100
НН №41 0.45 150
НН №42 0.46 150
НН №62 0.68 150
НН №86 0.90 150
НН №110 1.20 150
НН №43 0.46 200
НН №65 0.68 200
НН №100 1.00 200
НН №130 1.33 200
НН №152 1.52 200
НН №113 1.13 250
НН №81 0.84 300
НН №121 1.26 300
НН №188 1.96 300
НН №251 2.62 300
НН №145 1.45 400
НН №210 2.20 400
НН №201 2.10 500